القيمة المطلقة — الحالات الـ 6
| \(|x| \geq 12\) | ← | |
| \(|x| < 12\) | ← | |
| \(|x| \leq 12\) | ← | |
| \(|x-1| < 12\) | ← | |
| \(|x-1| \geq 12\) | ← | |
| \(|x| > 12\) | ← |
| \(|x| < 9\) | ← | |
| \(|x-3| < 9\) | ← | |
| \(|x-3| \geq 9\) | ← | |
| \(|x| > 9\) | ← | |
| \(|x| \leq 9\) | ← | |
| \(|x| \geq 9\) | ← |
| \(|x-9| \geq 4\) | ← | |
| \(|x-9| < 4\) | ← | |
| \(|x| \leq 4\) | ← | |
| \(|x| > 4\) | ← | |
| \(|x| < 4\) | ← | |
| \(|x| \geq 4\) | ← |
| \(|x+9| \geq 8\) | ← | |
| \(|x| > 8\) | ← | |
| \(|x| < 8\) | ← | |
| \(|x| \geq 8\) | ← | |
| \(|x| \leq 8\) | ← | |
| \(|x+9| < 8\) | ← |
| \(|x-7| < 3\) | ← | |
| \(|x| > 3\) | ← | |
| \(|x| \leq 3\) | ← | |
| \(|x| \geq 3\) | ← | |
| \(|x-7| \geq 3\) | ← | |
| \(|x| < 3\) | ← |
| \(|x| \geq 12\) | ← | |
| \(|x| < 12\) | ← | |
| \(|x| \leq 12\) | ← | |
| \(|x+3| < 12\) | ← | |
| \(|x| > 12\) | ← | |
| \(|x+3| \geq 12\) | ← |
| \(|x-9| < 11\) | ← | |
| \(|x| \geq 11\) | ← | |
| \(|x| < 11\) | ← | |
| \(|x| > 11\) | ← | |
| \(|x| \leq 11\) | ← | |
| \(|x-9| \geq 11\) | ← |
| \(|x-8| < 5\) | ← | |
| \(|x| \leq 5\) | ← | |
| \(|x| < 5\) | ← | |
| \(|x| \geq 5\) | ← | |
| \(|x| > 5\) | ← | |
| \(|x-8| \geq 5\) | ← |
| \(|x| > 7\) | ← | |
| \(|x-8| < 7\) | ← | |
| \(|x| \leq 7\) | ← | |
| \(|x-8| \geq 7\) | ← | |
| \(|x| < 7\) | ← | |
| \(|x| \geq 7\) | ← |
| \(|x| < 7\) | ← | |
| \(|x+7| \geq 7\) | ← | |
| \(|x+7| < 7\) | ← | |
| \(|x| \geq 7\) | ← | |
| \(|x| \leq 7\) | ← | |
| \(|x| > 7\) | ← |
أنجزت جميع التمارين
⭐⭐⭐