القيمة المطلقة — الحالات الـ 6
| \(|x| > 7\) | ← | |
| \(|x| < 7\) | ← | |
| \(|x+4| < 7\) | ← | |
| \(|x| \geq 7\) | ← | |
| \(|x+4| \geq 7\) | ← | |
| \(|x| \leq 7\) | ← |
| \(|x| > 10\) | ← | |
| \(|x-8| \geq 10\) | ← | |
| \(|x-8| < 10\) | ← | |
| \(|x| \leq 10\) | ← | |
| \(|x| \geq 10\) | ← | |
| \(|x| < 10\) | ← |
| \(|x-8| < 4\) | ← | |
| \(|x| \geq 4\) | ← | |
| \(|x-8| \geq 4\) | ← | |
| \(|x| < 4\) | ← | |
| \(|x| > 4\) | ← | |
| \(|x| \leq 4\) | ← |
| \(|x+9| \geq 4\) | ← | |
| \(|x+9| < 4\) | ← | |
| \(|x| < 4\) | ← | |
| \(|x| \leq 4\) | ← | |
| \(|x| > 4\) | ← | |
| \(|x| \geq 4\) | ← |
| \(|x-7| < 11\) | ← | |
| \(|x| < 11\) | ← | |
| \(|x| \leq 11\) | ← | |
| \(|x| > 11\) | ← | |
| \(|x| \geq 11\) | ← | |
| \(|x-7| \geq 11\) | ← |
| \(|x| \leq 12\) | ← | |
| \(|x| < 12\) | ← | |
| \(|x| \geq 12\) | ← | |
| \(|x+2| < 12\) | ← | |
| \(|x| > 12\) | ← | |
| \(|x+2| \geq 12\) | ← |
| \(|x| > 4\) | ← | |
| \(|x| < 4\) | ← | |
| \(|x| \geq 4\) | ← | |
| \(|x-5| < 4\) | ← | |
| \(|x| \leq 4\) | ← | |
| \(|x-5| \geq 4\) | ← |
| \(|x| < 3\) | ← | |
| \(|x| \leq 3\) | ← | |
| \(|x| \geq 3\) | ← | |
| \(|x| > 3\) | ← | |
| \(|x+7| \geq 3\) | ← | |
| \(|x+7| < 3\) | ← |
| \(|x| > 5\) | ← | |
| \(|x| \geq 5\) | ← | |
| \(|x-1| \geq 5\) | ← | |
| \(|x| < 5\) | ← | |
| \(|x-1| < 5\) | ← | |
| \(|x| \leq 5\) | ← |
| \(|x| < 12\) | ← | |
| \(|x| \geq 12\) | ← | |
| \(|x-9| \geq 12\) | ← | |
| \(|x| > 12\) | ← | |
| \(|x| \leq 12\) | ← | |
| \(|x-9| < 12\) | ← |
أنجزت جميع التمارين
⭐⭐⭐