مخطط المستطيلات — 8e
| الفئات | من 20 إلى أقل من 25 | من 25 إلى أقل من 30 | من 30 إلى أقل من 35 | من 35 إلى أقل من 40 |
|---|---|---|---|---|
| التكرار \(n_i\) | 2 | 4 | 9 | 9 |
| الفئات | من 20 إلى أقل من 25 | من 25 إلى أقل من 30 | من 30 إلى أقل من 35 | من 35 إلى أقل من 40 |
|---|---|---|---|---|
| التكرار \(n_i\) | 1 | 1 | 10 | 7 |
| الفئات | من 20 إلى أقل من 25 | من 25 إلى أقل من 30 | من 30 إلى أقل من 35 | من 35 إلى أقل من 40 |
|---|---|---|---|---|
| التكرار \(n_i\) | 9 | 4 | 9 | 2 |
لقد أنجزت جميع التمارين
⭐⭐⭐