الجدول جاهز. لاحظ كيف تحوّلت 87 قيمة إلى 5 صفوف فقط.
| الفئة | مركز الفئة | التكرار | التكرار التراكمي | التكرار التراكمي % |
|---|---|---|---|---|
| [140 ; 150[ | 145 | 10 | 10 | 11.5% |
| [150 ; 160[ | 155 | 22 | 32 | 36.8% |
| [160 ; 170[ | 165 | 30 | 62 | 71.3% |
| [170 ; 180[ | 175 | 18 | 80 | 92.0% |
| [180 ; 190[ | 185 | 7 | 87 | 100% |
الوسيط ≈ 163 سم — أي أنّ نصف التلاميذ يقلّ طولهم عن 163 سم ونصفهم يزيد عنه.
| الفئة | مركز الفئة x̃ᵢ | التكرار nᵢ | التكرار التراكمي | % التراكمي |
|---|---|---|---|---|
| [330 ; 390[ | 3 | 7.5% | ||
| [390 ; 450[ | 420 | 30% | ||
| [450 ; 510[ | 480 | 14 | ||
| [510 ; 570[ | 10 | 90% | ||
| [570 ; 630[ | 600 | 4 | 40 | 100% |
لقد قرأت الوسيط بيانيًّا ≈ 476 دقيقة. أي أنّ نصف التلاميذ نام أقل من 476 دقيقة (≈ 8 ساعات) ليلة الامتحان.
اكتشفت حدود الأداة الإحصائية: التجميع في فئات هو تقريب — واختيار السعة يؤثّر على النتيجة. هذا ما يميّز الإحصائيَّ الحقيقي.