مخطط المستطيلات — 8e
| الفئات | من 15 إلى أقل من 20 | من 20 إلى أقل من 25 | من 25 إلى أقل من 30 | من 30 إلى أقل من 35 |
|---|---|---|---|---|
| التكرار \(n_i\) | 10 | 3 | 11 | 2 |
| الفئات | من 15 إلى أقل من 20 | من 20 إلى أقل من 25 | من 25 إلى أقل من 30 | من 30 إلى أقل من 35 |
|---|---|---|---|---|
| التكرار \(n_i\) | 9 | 3 | 9 | 4 |
| الفئات | من 15 إلى أقل من 20 | من 20 إلى أقل من 25 | من 25 إلى أقل من 30 | من 30 إلى أقل من 35 |
|---|---|---|---|---|
| التكرار \(n_i\) | 9 | 3 | 9 | 4 |
لقد أنجزت جميع التمارين
⭐⭐⭐