تمرين عدد 1
يمثل الجدول التالي التوقيت الذي يسجله 100 عداء لقطع مسافة 200م.
| الوقت بالثواني | من 20 إلى أقل من 22 | من 22 إلى أقل من 24 | من 24 إلى أقل من 26 | من 26 إلى أقل من 28 | من 28 إلى 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد العدائين | 5 | 30 | 35 | 18 | 12 |
| مركز الفئة | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| التواتر % | 5 | 30 | 35 | 18 | 12 |
- أتمم الجدول السابق.
- ارسم مخطط المستطيلات للتواترات بـ% الموافق لهذه السلسلة الإحصائية.
- أصيب أحد العدائين بتمزق عضلي. ما احتمال أن يكون من الذين يجتازون مسافة 200م في أقل من 24 ثانية؟
الإصلاح
| الوقت | [20,22[ | [22,24[ | [24,26[ | [26,28[ | [28,30] |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد العدائين | 5 | 30 | 35 | 18 | 12 |
| مركز الفئة | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| التواتر % | 5 | 30 | 35 | 18 | 12 |
احتمال أن يكون العداء المصاب من الذين يقطعون المسافة في أقل من 24 ثانية هو:
\(\dfrac{5+30}{100}=\dfrac{35}{100}=\dfrac{7}{20}\)