سلسلة التمارين - السنة الأولى ثانوي إعدادي
| التصنيف | الأعداد |
|---|---|
| أعداد تكتب على شكل عدد صحيح | ..................................... |
| أعداد تكتب على شكل عدد عشري | ..................................... |
| أعداد لا يمكن جعلها صحيحة ولا عشرية | ..................................... |
| التصنيف | الأعداد |
|---|---|
| أعداد تكتب على شكل عدد صحيح | \(\frac{475}{5}\) ؛ \(\frac{105}{7}\) ؛ \(\frac{657}{9}\) |
| أعداد تكتب على شكل عدد عشري | \(\frac{3}{2}\) ؛ \(\frac{19}{4}\) |
| أعداد لا يمكن جعلها صحيحة ولا عشرية | \(\frac{4}{6}\) ؛ \(\frac{575}{6}\) ؛ \(\frac{1258}{12}\) |
الأبعاد: \(6\text{cm} \times 4\text{cm}\)